라인업 정보
유니콘스 투수 명단
| 구원 | 강민호(29) |
| 구원 | 길주영(77) |
| 선발 | 이광춘(8) |
유니콘스 타자 명단
| 1 | 김재훈(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 방세헌(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이현주(300) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이광춘(8) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 강민호(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 최윤성(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 길주영(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 고서진(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 유승규(13) | 포수(C) | 대타 |
| 9 | 김현중(51) | 포수(C) | 선발 |
유니콘스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
타이거즈 야구단 투수 명단
| 구원 | 신성도(51) |
| 선발 | 강동우(99) |
타이거즈 야구단 타자 명단
| 1 | 황순홍(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김형재(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 오승석(5) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 황대연(3) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 4 | 박상민(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 양두혁(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 임형진(66) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 최현준(20) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이동신(93) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 고정현(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
타이거즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |