라인업 정보
포펀(전라북도청) 투수 명단
| 구원 | 정철호(61) |
| 선발 | 박성진(27) |
포펀(전라북도청) 타자 명단
| 1 | 김태헌(93) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신동훈(34) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 최순홍(63) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 정철호(61) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 안승민(28) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최근석(69) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 노승관(75) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 박성진(27) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김규현(7) | 우익수(RF) | 선발 |
포펀(전라북도청) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
보담팬텀스야구단 투수 명단
| 구원 | 김정훈(18) |
| 선발 | 허준의(88) |
보담팬텀스야구단 타자 명단
| 1 | 이윤성(87) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 유도영(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 정덕모(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 김정훈(18) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김승용(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김현호(73) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이만하(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 허준의(88) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 유열(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 정혁원(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
보담팬텀스야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |