스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 아이러브카(평일야간) | 8 | 11 | 3 | 3 |
| TIGERS | 12 | 15 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.10 (수) | 19:30 | 지평선야구장 | 아이러브카(평일야간) VS TIGERS | 경기종료 | - |
라인업 정보
아이러브카(평일야간) 투수 명단
| 구원 | 황호석(25) |
| 선발 | 이정길(45) |
아이러브카(평일야간) 타자 명단
| 1 | 김현수(26) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이민우(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 황호석(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 문우현(95) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 문성국(36) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 채경종(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이병훈(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 나정목 (03) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이지훈(9) | 지명타자(DH) | 선발 |
아이러브카(평일야간) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
TIGERS 투수 명단
| 선발 | 나인규(81) |
TIGERS 타자 명단
| 1 | 방세헌(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이현주(300) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이수복(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김재훈(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이광춘(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 정명우(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 나인규(81) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김현중(9) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 유승규(13) | 1루수(1B) | 선발 |
TIGERS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |