라인업 정보
타이거즈 야구단 투수 명단
| 선발 | 강동우(99) |
타이거즈 야구단 타자 명단
| 1 | 황순홍(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김형재(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 오승석(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강동우(99) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 황대연(3) | 2루수(2B) | 대타 |
| 5 | 양두혁(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김도형(81) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 임채규(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김상구(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 고정현(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
타이거즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
포펀(전라북도청) 투수 명단
| 선발 | 정철호(61) |
포펀(전라북도청) 타자 명단
| 1 | 최지훈(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신동각(71) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 최순홍(63) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 서재현(9) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 신동호(68) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김영준(88) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 박성진(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 안승민(28) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정철호(61) | 좌익수(LF) | 선발 |
포펀(전라북도청) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |