라인업 정보
타이거즈 야구단 투수 명단
| 선발 | 임채규(8) |
타이거즈 야구단 타자 명단
| 1 | 황순홍(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김형재(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 오승석(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강동우(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 양두혁(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김도형(81) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김상구(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 임채규(8) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 황대연(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 고정현(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
타이거즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스윙 투수 명단
| 선발 | 최옥진(58) |
스윙 타자 명단
| 1 | 최은민(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박정준(00) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 최옥진(58) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이용국(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이동민(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 권주환(83) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 진기호(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 홍진철(1) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 최정민(27) | 1루수(1B) | 선발 |
스윙 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |