
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
전북포리너스 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
타이거즈 야구단 | 0 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 11 | 11 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 14:00 | 지평선야구장 | 전북포리너스 3 VS 11 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
전북포리너스 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
---|---|---|
이정민 (3회) | 2루타 | 임채규 (3회) |
김범준 (1회) 김만근 (3회) | 도루 | 양두혁 (2회) 고정현 (3회) 박상민 (3회) 양두혁 (3회) 임채규 (3회) 황순홍 (3회) 오승석 (4회) |
류창호 (3회) | 주루사 | 황순홍 (1회) |
정선기 | 폭투 | 강동우 |
심판 : |

전북포리너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김범준 (31) | RF | 4구,도루 | 유비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정민 (38) | LF | 3땅 | 좌2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 임대훈 (10) | SS | 포일,유땅 | 유실 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 이종훈 (17) | 2B | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 최현국 (8173) | 2B | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 박창수 (26) | C | 우비 | 3실 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김종철 (47) | 1B | 유땅 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김재성 (25) | 3B | 3땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김만근 (0) | CF | 중안,도루 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김인기 (21) | DH | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 류창호 (28) | DH | 1-2도루아웃 | 폭투,1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.200 |
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황순홍 (21) | CF | 우안,1-2도루아웃 | 포안,도루 3비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오승석 (5) | 3B | 투땅 | 우비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 김형재 (23) | SS | 2땅 | 4구 | 우중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 박상민 (55) | 2B | 유안 | 중안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 양두혁 (7) | DH | 폭투,우안,도루 | 야선,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
5 | 황대연 (3) | DH | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 김범섭 (17) | LF | 1파 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김상구 (39) | LF | 좌희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 임채규 (8) | 1B | 폭투,4구 | 우2,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 이동신 (93) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김도형 (81) | C | 중희비 | 3실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 고정현 (0) | RF | 유땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 21 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0.524 |

전북포리너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정선기 (61) | 선발 | 패 | 3.0 | 19 | 84 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 18.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 류창호 (28) | 구원 | 1.0 | 7 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
Total | 4.0 | 26 | 101 | 21 | 11 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 19.25 |
타이거즈 야구단 투수성적
타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강동우 (99) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 73 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 23 | 73 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.80 |