스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유니콘스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 타이거즈 야구단 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 15:30 | 지평선야구장 | 유니콘스 5 VS 9 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
| 유니콘스 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김형재 (1회) | |
| 고서진 (6회) | 3루타 | 김형재 (4회) |
| 방세헌 (1회) | 2루타 | |
| 이광춘 (6회) 이현주 (6회) | 도루 | 양두혁 (2회) 최현준 (2회) 고정현 (4회) 고정현 (4회) 양두혁 (4회) 임형진 (4회) 최현준 (4회) 최현준 (4회) 황순홍 (4회) |
| 고서진 (2회) 김재훈 (3회) | 주루사 | |
| 이광춘 길주영 | 폭투 | 신성도 |
| 심판 : | ||
타자 성적
유니콘스 타자성적
| 유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재훈 (0) | SS | 2비 | 4구,1-2도루아웃 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방세헌 (10) | CF | 우중2 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이현주 (300) | 3B | 삼진 | 스낫 | 2안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이광춘 (8) | P | 좌안 | 좌비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 강민호 (29) | LF | 1실,주자아웃 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최윤성 (7) | 1B | 유땅 | 우비 | 폭투,유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 길주영 (77) | 2B | 유땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 고서진 (5) | RF | 유안,1-2도루아웃 | 2실 | 폭투,좌중3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김현중 (51) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 유승규 (13) | C | 포일,1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 26 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0.308 | ||||||||||||||
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순홍 (21) | CF | 3비 | 삼진 | 4구,도루 | 3실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형재 (23) | SS | 우중홈 | 중비 | 우중3 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 오승석 (5) | 1B | 1파 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박상민 (55) | DH | 유비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 황대연 (3) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 양두혁 (7) | 2B | 좌안,도루 | 4구,도루 3실,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 임형진 (66) | RF | 3땅 | 4구,도루 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최현준 (20) | 3B | 사구,도루 | 폭투,사구,도루,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이동신 (93) | C | 삼진 | 2땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 고정현 (0) | LF | 폭투,수방해 | 4구,도루,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0.227 | ||||||||||||||
투수 성적
유니콘스 투수성적
| 유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이광춘 (8) | 선발 | 패 | 3.1 | 13 | 38 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 길주영 (77) | 구원 | 0.1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 105.11 | |
| 3 | 강민호 (29) | 구원 | 1.2 | 10 | 24 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.20 | |
| Total | 5.1 | 29 | 88 | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11.81 | |||
타이거즈 야구단 투수성적