스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 김제위너스 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 스노우볼 | 3 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.03 (수) | 19:30 | 지평선야구장 | 김제위너스 3 VS 8 스노우볼 | 경기종료 | - |
| 김제위너스 | 팀명 | 스노우볼 |
|---|---|---|
| 김유빈 (4회) | 홈런 | |
| 3루타 | 고광일 (4회) | |
| 2루타 | 고재현 (1회) 김찬희 (1회) 김태훈 (1회) | |
| 오상호 (1회) 채수영 (1회) 김유빈 (2회) 김철희 (2회) | 도루 | 김현식 (1회) 김태훈 (2회) |
| 채수영 (2회) | 병살타 | |
| 표규환 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
김제위너스 타자성적
| 김제위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 채수영 (30) | LF | 4구,도루 | 유병 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이재진 (7) | 3B | 유땅 | 2직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 오상호 (54) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 양재환 (23) | 1B | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김충국 (18) | DH | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 은영진 (52) | C | 3직 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김유빈 (38) | SS | 좌안,도루 | 중홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김철희 (58) | RF | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이의정 (6) | CF | 투실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.200 | ||||||||||||||
스노우볼 타자성적
| 스노우볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고광일 (23) | CF | 유땅 | 유땅,주자아웃 | 좌중3,송구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고재현 (99) | 1B | 우중2 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김현식 (28) | DH | 중안,도루,주자아웃 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김선일 (14) | SS | 좌안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김태훈 (55) | 3B | 중2 | 우안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김찬희 (93) | LF | 좌2 | 폭투 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 임근택 (35) | C | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 나욱 (98) | C | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정준명 (3) | 2B | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김도곤 (7) | RF | 야선,주자아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 17 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0.471 | ||||||||||||||
투수 성적
김제위너스 투수성적
| 김제위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 표규환 (00) | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 54 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤성탁 (74) | 구원 | 0.1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.1 | 19 | 60 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 14.70 | |||
스노우볼 투수성적