스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 라디오스타즈 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | 7 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 타이거즈 야구단 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 | 9 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 09:00 | 스파랜드구장 | 라디오스타즈 7 VS 6 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
| 라디오스타즈 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
|---|---|---|
| 안영환 (1회) 안영환 (4회) | 홈런 | 양두혁 (2회) |
| 박상호 (5회) | 3루타 | |
| 안영환 (3회) | 2루타 | 고정현 (4회) |
| 강주원 (4회) 김경민 (4회) 김경민 (4회) | 도루 | 황순홍 (1회) 박상민 (3회) 양두혁 (3회) 고정현 (4회) 김형재 (4회) |
| 주루사 | 김도형 (3회) | |
| 견제사 | 박상민 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
라디오스타즈 타자성적
| 라디오스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안영환 (53) | SS | 좌홈 | 좌중2 | 좌홈 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경민 (0) | CF | 투땅 | 유비 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강주원 (21) | 1B | 3땅 | 2땅 | 중안 도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김병훈 (20) | DH | 우안 | 좌안 | 유안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 정창원 (77) | C | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이길주 (11) | C | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 조성태 (56) | 3B | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 황경환 (5) | LF | 삼진 | 투실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박상호 (31) | 2B | 삼진 | 삼진 | 중3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 안선호 (19) | RF | 타방 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김경준 (17) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 24 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0.375 | ||||||||||||||
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순홍 (21) | CF | 우안,도루 | 4구 | 우중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형재 (23) | SS | 삼진 | 우안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 오승석 (5) | 3B | 투땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박상민 (55) | DH | 중비 | 중안,도루,2루견제사 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 양두혁 (7) | 2B | 중홈 | 4구,도루 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김도형 (81) | C | 1실 | 유안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김상구 (39) | C | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김범섭 (17) | LF | 좌중안 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 황대연 (3) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이상육 (15) | 1B | 1파 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 고정현 (0) | RF | 유땅 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
라디오스타즈 투수성적
| 라디오스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재욱 (27) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 89 | 23 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 89 | 23 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4.20 | |||
타이거즈 야구단 투수성적