스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스윙 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 타이거즈 야구단 | 9 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 14 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 09:00 | 스파랜드구장 | 스윙 2 VS 16 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
| 스윙 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 양두혁 (2회) | |
| 2루타 | 김형재 (1회) 양두혁 (1회) 오승석 (1회) 이상육 (2회) 황순홍 (2회) 황순홍 (4회) | |
| 이병석 (3회) | 도루 | 김범섭 (1회) 김범섭 (1회) 김형재 (1회) 박상민 (1회) 양두혁 (1회) 이상육 (1회) 황순홍 (1회) 오승석 (2회) 오승석 (2회) 임채규 (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
스윙 타자성적
| 스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최은민 (5) | SS | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권주환 (83) | CF | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이병석 (88) | 2B | 4구 | 유실,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이용국 (23) | 3B | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 홍진철 (1) | C | 우안,주자아웃 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이용민 (07) | LF | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 진기호 (33) | P | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김동운 (92) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최정민 (27) | 1B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.154 | ||||||||||||||
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순홍 (21) | CF | 4구,도루 2안 | 우중2 | 중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양두혁 (7) | 2B | 좌2 좌안,도루 | 좌홈 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 중안,도루 중2 | 좌비 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박상민 (55) | DH | 좌안,도루 중비 | 유땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 오승석 (5) | 3B | 우중2 | 유실,도루,도루 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 임채규 (8) | 1B | 유땅 | 4구,도루 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김범섭 (17) | LF | 유실,도루,도루 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김도형 (81) | C | 삼진 | 좌안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이상육 (15) | RF | 4구,도루 | 우중2 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 14 | 15 | 16 | 10 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
스윙 투수성적
| 스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 진기호 (33) | 선발 | 승 | 4.0 | 32 | 110 | 28 | 14 | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 32 | 110 | 28 | 14 | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 | 17.50 | |||
타이거즈 야구단 투수성적