스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 빅야드 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 타이거즈 야구단 | 0 | 10 | 4 | - | - | - | - | 14 | 8 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 09:00 | 지평선야구장 | 빅야드 0 VS 14 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
| 빅야드 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 강동우 (2회) 박상민 (2회) 오승석 (2회) | |
| 2루타 | 고정현 (2회) | |
| 백승규 (1회) 강보형 (4회) 강보형 (4회) | 도루 | 강동우 (2회) 김형재 (2회) 박상민 (2회) |
| 나승호 (2회) | 병살타 | |
| 이영배 김찬민 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
빅야드 타자성적
| 빅야드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문종희 (14) | 3B | 투땅 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강보형 (51) | SS | 4구,주자아웃 | 중안,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 백승규 (00) | 2B | 유땅,도루 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이영배 (43) | P | 삼진 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 신철수 (99) | C | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김남석 (9) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 나승호 (31) | 1B | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박찬진 (42) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김찬민 (18) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.083 | ||||||||||||||
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고정현 (0) | CF | 유땅 | 좌중2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승석 (5) | 3B | 투파 | 우중3 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 유땅 | 3실,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박상민 (55) | DH | 좌3 사구,도루 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 강동우 (99) | 1B | 4구,도루 폭투,우중3 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 양두혁 (7) | 2B | 사구 4구,폭투 주자아웃 | 유안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김도형 (81) | C | 4구 유땅,주자아웃 | 폭투,폭투,4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김범섭 (17) | LF | 유인플 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이상육 (15) | RF | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 19 | 8 | 9 | 14 | 3 | 0.421 | ||||||||||||||
투수 성적
빅야드 투수성적
| 빅야드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이영배 (43) | 선발 | 패 | 2.2 | 18 | 60 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백승규 (00) | 구원 | 0.1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 63.06 | |
| 3 | 김찬민 (18) | 구원 | 0.0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | |
| Total | 3.0 | 26 | 86 | 19 | 8 | 0 | 7 | 0 | 14 | 9 | 21.00 | |||
타이거즈 야구단 투수성적