스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유니콘스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 4 | 8 | 3 | 1 | |||||
| 왕방울 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 8 | 8 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.21 (일) | 10:00 | 지평선야구장 | 유니콘스 4 VS 8 왕방울 | 경기종료 | - |
| 유니콘스 | 팀명 | 왕방울 |
|---|---|---|
| 3루타 | 문송현 (1회) | |
| 2루타 | 김동영 (2회) 박현수 (5회) 김도훈 (6회) | |
| 도루 | 김명현 (1회) 서윤진 (2회) 문송현 (3회) 서윤진 (3회) | |
| 주루사 | 채석 (2회) | |
| 유승규 | 폭투 | 김도훈 김명현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
유니콘스 타자성적
| 유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이광춘 (8) | 3B | 유땅 | 삼진 | 좌안 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방세헌 (10) | CF | 투안,주자아웃 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이수복 (11) | LF | 유땅 | 투안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김재훈 (0) | SS | 우비 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김현중 (51) | C | 삼진 | 유땅 | 1인플 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김경민 (96) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 전건욱 (12) | 2B | 2땅 | 2비 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강민호 (29) | 1B | 중안 | 중안 | 중실,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 유승규 (13) | P | 폭투,삼진 | 폭투,3파 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 27 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.296 | ||||||||||||||
왕방울 타자성적
| 왕방울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김명현 (99) | SS | 4구,도루 | 4구 | 유비 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김도훈 (16) | P | 좌비 | 삼진 | 사구 | 우2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 문송현 (25) | 1B | 우중3,주자아웃 | 3실,도루 | 2실 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김기홍 (8) | CF | 중비 | 유비 | 유안 | 폭투,좌희비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 서윤진 (13) | 3B | 좌안,도루 | 투실,도루 | 투땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김동영 (36) | RF | 우2 | 우비 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 문영훈 (76) | 2B | 유땅 | 유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 채석 (55) | LF | 폭투,4구,1-2도루아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 황주하 (10) | LF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박현수 (92) | C | 4구 | 중안 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 33 | 26 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
유니콘스 투수성적
| 유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유승규 (13) | 선발 | 패 | 6.0 | 33 | 109 | 26 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 109 | 26 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5.83 | |||
왕방울 투수성적