스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 골드건스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||
| 빅야드 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (토) | 11:00 | 지평선야구장 | 골드건스 6 VS 7 빅야드 | 경기종료 | - |
| 골드건스 | 팀명 | 빅야드 |
|---|---|---|
| 박상영 (1회) | 2루타 | 강보형 (1회) 문종희 (3회) |
| 김춘식 (1회) 박종석 (4회) | 도루 | 강보형 (1회) 신철수 (2회) 문경준 (3회) 설국환 (3회) 강보형 (4회) 고주익 (4회) 최세빈 (4회) 최세빈 (4회) |
| 강성수 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
골드건스 타자성적
| 골드건스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상영 (34) | CF | 좌2,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서민현 (9) | CF | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 이정원 (88) | 3B | 유땅 | 투직 | 포파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김기철 (20) | DH | 포일,4구 | 사구 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 오시중 (38) | SS | 3땅 | 중비 | 좌안,포구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박종석 (17) | C | 사구 | 유실 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 강성수 (15) | LF | 4구 | 우안,1-2도루아웃 | 1직 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이영근 (28) | 1B | 4구 | 중안 | 유안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김춘식 (33) | 2B | 중안,도루 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정명수 (80) | RF | 3땅 | 좌안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0.348 | ||||||||||||||
빅야드 타자성적
| 빅야드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백승규 (00) | SS | 2땅 | 3직 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김남석 (9) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 최세빈 (39) | LF | 4구 | 4구,도루,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 강보형 (51) | CF | 좌2,도루 | 고4 | 고4,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 고주익 (30) | C | 삼진 | 유실 | 유실,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 문종희 (14) | 2B | 2땅 | 좌2 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 문경준 (11) | RF | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이영배 (43) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 신철수 (99) | 1B | 유실,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김찬민 (18) | P | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 설국환 (7) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
골드건스 투수성적
| 골드건스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 함연봉 (42) | 선발 | 패 | 4.0 | 23 | 88 | 18 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 88 | 18 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5.25 | |||
빅야드 투수성적