라인업 정보
보담팬텀스야구단 투수 명단
| 선발 | 유도영(5) |
보담팬텀스야구단 타자 명단
| 1 | 유도영(5) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김승용(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이만하(32) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정덕모(30) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김현호(73) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김강섭(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 유열(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 정혁원(22) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 안민서(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
보담팬텀스야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
티라노스 투수 명단
| 선발 | 최도민(101) |
티라노스 타자 명단
| 1 | 임종웅(87) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 윤재열(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김동국(84) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 유충열 (1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 박경덕(72) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 황병옥(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 오정호(100) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 오성균(119) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 한요한(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김성은(9) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 문광봉(76) | 우익수(RF) | 선발 |
티라노스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |