라인업 정보
부안드래곤즈 투수 명단
| 구원 | 김철수(55) |
| 선발 | 박현민(57) |
부안드래곤즈 타자 명단
| 1 | 김철수(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최성훈(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 임병현(32) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이윤용(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 진종섭(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최상식(37) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이준수(20) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 라동섭(56) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김지훈(5) | 2루수(2B) | 선발 |
부안드래곤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
타이거즈 야구단 투수 명단
| 선발 | 신성도(51) |
타이거즈 야구단 타자 명단
| 1 | 이현우(58) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 오승석(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김형재(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 황대연(3) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 4 | 박상민(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 양두혁(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김범섭(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 임채규(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 홍성필(96) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 이동신(93) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 김도형(81) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 고정현(0) | 우익수(RF) | 선발 |
타이거즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |