라인업 정보
타이거즈 야구단 투수 명단
| 선발 | 강동우(99) |
타이거즈 야구단 타자 명단
| 1 | 황대연(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 임형진(66) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김형재(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박상민(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 양두혁(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 오승석(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김범섭(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 임채규(8) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이상육(15) | 1루수(1B) | 선발 |
타이거즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
레이더스 투수 명단
| 선발 | 이존필(1) |
레이더스 타자 명단
| 1 | 이존필(1) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 박성수 (19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 박주영(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 강동균(17) | 포수(C) | 대타 |
| 4 | 오진형(77) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 유동효(37) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 홍성용(49) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김경진(67) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이민혁(50) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 우정균(47) | 유격수(SS) | 대타 |
| 9 | 김선범(99) | 유격수(SS) | 선발 |
레이더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |