라인업 정보
보담팬텀스야구단 투수 명단
| 구원 | 허준의(88) |
| 선발 | 정혁원(22) |
보담팬텀스야구단 타자 명단
| 1 | 유도영(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김동표(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 정덕모(30) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김정훈(110) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김승용(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이만하(32) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김강섭(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 허준의(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 정혁원(22) | 투수(P) | 선발 |
보담팬텀스야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
골드건스 투수 명단
| 구원 | 박종석(17) |
| 선발 | 이정원(88) |
골드건스 타자 명단
| 1 | 박상영(34) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정명수(80) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 박종석(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 오시중(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이영근 (28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김기철(20) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이정원(88) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김춘식(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 강성수(15) | 포수(C) | 선발 |
골드건스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |