라인업 정보
레이더스 투수 명단
| 선발 | 이존필(1) |
레이더스 타자 명단
| 1 | 양명석 (34) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이상선(02) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이존필(1) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 박주영(27) | 2루수(2B) | 대타 |
| 4 | 강동균(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 박성수 (19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 홍성용(49) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김성진A(61) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 양종오(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이정훈(12) | 포수(C) | 선발 |
레이더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
보담팬텀스야구단 투수 명단
| 선발 | 허준의(88) |
보담팬텀스야구단 타자 명단
| 1 | 이윤성(87) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 유도영(5) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 정정훈(56) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 정덕모(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김승용(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김현호(73) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 허준의(88) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 김동표(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 유열(23) | 2루수(2B) | 선발 |
보담팬텀스야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |