라인업 정보
지평선 야구단 투수 명단
| 구원 | 이병선(06) |
| 구원 | 유진권(74) |
| 선발 | 김정수 (36) |
지평선 야구단 타자 명단
| 1 | 박성철(05) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 1 | 서석기(99) | 중견수(CF) | 대타 |
| 1 | 강삼곤(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박재태(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김선제(15) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이윤호(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 홍원양(100) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이병선(06) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 최용준 (0) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 전진수(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 유근호(34) | 2루수(2B) | 선발 |
지평선 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
타이거즈 야구단 투수 명단
| 구원 | 김성빈(47) |
| 선발 | 강동우(99) |
타이거즈 야구단 타자 명단
| 1 | 황순홍(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 오승석(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김형재(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박상민(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 황대연(3) | 2루수(2B) | 대타 |
| 5 | 양두혁(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김성빈(47) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 임현(69) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김범섭(17) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 정종범(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김도형(81) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 홍성필(96) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 고정현(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
타이거즈 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |