라인업 정보
레이더스 투수 명단
| 선발 | 이존필(1) |
레이더스 타자 명단
| 1 | 양명석 (34) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 이상선(02) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이존필(1) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김동은(90) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 강동균(17) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 홍성용(49) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김광훈(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박성수 (19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 오진형(77) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 김경진(67) | 1루수(1B) | 선발 |
레이더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
라디오스타즈 투수 명단
| 구원 | 이길주(11) |
| 구원 | 김경준(17) |
| 구원 | 최종건(30) |
| 선발 | 강주원(21) |
라디오스타즈 타자 명단
| 1 | 최종건(30) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김경준(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 조성태(56) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 정창원(77) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 강주원(21) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이길주(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박상호(31) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 안선호(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 윤치영(33) | 3루수(3B) | 선발 |
라디오스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |