
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
라온 노블레스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
블랙싸이클론 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | 10 | 12 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 09:00 | 지평선야구장 | 라온 노블레스 2 VS 10 블랙싸이클론 | 경기종료 | - |
라온 노블레스 | 팀명 | 블랙싸이클론 |
---|---|---|
김옥진 (1회) | 3루타 | |
2루타 | 김상길 (3회) 김성용 (5회) | |
이대균 (1회) 이대균 (1회) 이진욱 (2회) 김옥진 (3회) | 도루 | 김상길 (1회) 소권호 (1회) 용희재 (1회) 진제현 (1회) 김성용 (2회) 박규호 (2회) 신완근 (2회) 이경준 (3회) 이경준 (3회) 김상길 (5회) 김상길 (5회) 이경준 (5회) |
주루사 | 용희재 (2회) | |
심판 : |

라온 노블레스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이진욱 (7) | DH | 우비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이은광 (22) | DH | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 유신형 (23) | CF | 유비 | 2비 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이대균 (50) | LF | 4구,도루,도루 | 우비 | 2땅,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 | 김옥진 (00) | RF | 중3 | 3실,도루 | 투땅,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 안재일 (1) | 3B | 좌안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이현세 (24) | C | 중안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 박성진 (13) | 1B | 우안 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이호균 (19) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 빙영대 (9) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.238 |
블랙싸이클론 타자성적
블랙싸이클론 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장숭환 (00) | 1B | 3안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김성용 (27) | 1B | 도루 | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
2 | 신완근 (0) | P | 4구 | 좌안,도루 | 4구,포일 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 소권호 (9) | C | 우안,도루 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 용희재 (1) | CF | 좌안,도루 | 유실,1-2도루아웃 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 박규호 (45) | 3B | 포일,중희비 | 중안,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 진제현 (52) | LF | 사구,도루 | 삼진 | 1파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 송현수 (89) | 2B | 좌비 | 투비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김상길 (4) | SS | 투안,도루 | 좌2 | 유실,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
9 | 이경준 (99) | RF | 2땅 | 포일,좌안,도루,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
Total | 28 | 24 | 12 | 7 | 10 | 12 | 0.500 |

라온 노블레스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 금재창 (17) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 93 | 24 | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 28 | 93 | 24 | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 14.00 |
블랙싸이클론 투수성적
블랙싸이클론 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 신완근 (0) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 74 | 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 22 | 74 | 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.80 |