
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블랙싸이클론 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 10 | 1 | 5 | |||||
타이거즈 야구단 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (일) | 11:00 | 지평선야구장 | 블랙싸이클론 4 VS 6 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
블랙싸이클론 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
---|---|---|
3루타 | 박상민 (3회) | |
장숭환 (3회) | 2루타 | 오승석 (1회) 황순홍 (1회) 강동우 (5회) 박상민 (5회) |
김성용 (3회) 소권호 (4회) 이용택 (4회) | 도루 | |
견제사 | 황순홍 (4회) | |
황현상 (3회) | 병살타 | |
심판 : |

블랙싸이클론 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장숭환 (00) | 1B | 사구,주자아웃 | 좌2 | 유땅 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성용 (27) | CF | 사구 | 우안,도루 | 투땅 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 김충국 (18) | 2B | 2인플 | 중안 | 3땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 황현상 (91) | P | 3땅 | 유병 | 사구 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 최성연 (18) | C | 3비 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 신완근 (0) | SS | 2안 | 우파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김보람 (28) | SS | 우중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 소권호 (9) | LF | 우안 | 우중안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 박규호 (45) | 3B | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이동근 (13) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이용택 (03) | RF | 유땅 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이경준 (99) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 31 | 26 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0.385 |
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황순홍 (21) | CF | 좌2 | 투직 | 4구,1루견제사 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오승석 (5) | 1B | 좌중2 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김형재 (23) | 3B | 스낫(출) | 2땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 박상민 (55) | SS | 유실 | 좌3 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 강동우 (99) | DH | 삼진 | 3비 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 양두혁 (7) | 2B | 삼진 | 좌안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이상육 (15) | RF | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이현우 (58) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김도형 (81) | C | 1파 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 고정현 (0) | LF | 1비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 23 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0.304 |

블랙싸이클론 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황현상 (91) | 선발 | 패 | 5.0 | 24 | 81 | 23 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 24 | 81 | 23 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4.20 |
타이거즈 야구단 투수성적