스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레이더스 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 타이거즈 야구단 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | 18 | 16 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 16:00 | 스파랜드구장 | 레이더스 0 VS 18 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
| 레이더스 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김형재 (2회) | |
| 2루타 | 오승석 (1회) 이상육 (1회) 오승석 (2회) 황대연 (2회) 김형재 (3회) 이상육 (3회) 황순홍 (3회) | |
| 도루 | 김도형 (1회) 김형재 (1회) 황순홍 (1회) 김도형 (2회) 이상육 (2회) 이현우 (2회) | |
| 이상선 (4회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
레이더스 타자성적
| 레이더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양명석 (34) | CF | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이존필 (1) | SS | 중비 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 강동균 (17) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이상선 (02) | 1B | 2땅,2-3도루아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 오진형 (77) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 박성수 (19) | LF | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김광훈 (44) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김경진 (67) | RF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김경덕 (69) | P | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김선범 (99) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이정훈 (12) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순홍 (21) | CF | 좌안,도루 유비 | 중희비 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이현우 (58) | RF | 포일,유비 | 중안,도루 유안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 1실,도루 | 우홈 4구 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박상민 (55) | 2B | 좌안 | 유안 좌희비 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 오승석 (5) | 3B | 좌2 | 좌중2 삼진 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 황대연 (3) | DH | 사구 | 좌중2 | 유안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이상육 (15) | 1B | 좌중2 | 우안,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김도형 (81) | C | 2안,도루 | 유실,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이동신 (93) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 고정현 (0) | LF | 유땅 | 스낫(출) | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 고정현 (0) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 31 | 26 | 16 | 18 | 18 | 6 | 0.615 | ||||||||||||||
투수 성적
레이더스 투수성적
| 레이더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김경덕 (69) | 선발 | 패 | 1.0 | 14 | 52 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 56.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정훈 (12) | 구원 | 2.0 | 17 | 60 | 13 | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14.00 | |
| Total | 3.0 | 31 | 112 | 26 | 16 | 1 | 3 | 3 | 18 | 12 | 28.00 | |||
타이거즈 야구단 투수성적
| 타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강동우 (99) | 선발 | 승 | 4.0 | 14 | 59 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 14 | 59 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||