
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
타이거즈 야구단 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 | 8 | 2 | 0 | |||||
금성냉열 플랜트 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 9 | 10 | 0 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.29 (일) | 16:00 | 지평선야구장 | 타이거즈 야구단 3 VS 9 금성냉열 플랜트 | 경기종료 | - |
타이거즈 야구단 | 팀명 | 금성냉열 플랜트 |
---|---|---|
고정현 (3회) | 홈런 | 김종인 (5회) |
김형재 (1회) | 3루타 | 김영우 (3회) |
이상육 (4회) | 2루타 | 이용승 (2회) |
김형재 (3회) 김형재 (5회) | 도루 | 김종인 (1회) 김태원 (1회) 이용승 (1회) 김진영 (2회) 오재민 (2회) 엄영선 (5회) |
황순홍 (1회) | 견제사 | |
임채규 신성도 | 폭투 | 김영우 |
심판 : |

타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황순홍 (21) | CF | 좌중안,1루견제사 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오승석 (5) | 3B | 삼진 | 1땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김형재 (23) | SS | 우중3 | 우안,도루 | 2안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 박상민 (55) | 2B | 유땅 | 포일,1땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 양두혁 (7) | 1B | 3땅 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 신성도 (51) | DH | 중비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이상육 (15) | RF | 2땅 | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김도형 (81) | C | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이동신 (93) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 고정현 (0) | LF | 폭투 우홈 | 2안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 22 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0.364 |
금성냉열 플랜트 타자성적
금성냉열 플랜트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김종인 (17) | 3B | 3안,도루,주자아웃 | 유땅 | 3땅 | 우홈 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이용승 (27) | SS | 사구,도루 | 좌중2 | 3땅 | 1실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 김태원 (51) | C | 3땅,도루 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 박종식 (25) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 김언준 (20) | 2B | 유땅 | 3땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이연수 (11) | DH | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 김영우 (42) | DH | 우중3 | 고4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김성일 (2) | LF | 투땅 | 중희비 | 폭투,유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김진우 (22) | CF | 좌안 | 1비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 김진영 (52) | 1B | 폭투,4구,도루,주자아웃 | 유실,주자아웃 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 엄영선 (16) | 1B | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 오재민 (55) | RF | 유땅,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 고광수 (77) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 29 | 25 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0.400 |

타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임채규 (8) | 선발 | 패 | 2.1 | 15 | 45 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신성도 (51) | 구원 | 2.1 | 14 | 41 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9.00 | |
Total | 4.2 | 29 | 86 | 25 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 13.50 |
금성냉열 플랜트 투수성적