
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
왕방울 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||
타이거즈 야구단 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 7 | 6 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.20 (일) | 16:00 | 지평선야구장 | 왕방울 5 VS 7 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
왕방울 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
---|---|---|
강진서 (1회) 김도훈 (1회) | 3루타 | |
문송현 (4회) 김기홍 (6회) 김명현 (6회) | 2루타 | 임형진 (5회) |
서윤진 (3회) | 도루 | 오승석 (1회) 황순홍 (5회) |
김동영 (4회) | 주루사 | 박상민 (4회) |
김도훈 | 폭투 | 신성도 |
심판 : |

왕방울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 우동환 (83) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강진서 (21) | SS | 우3 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김도훈 (22) | P | 우중3 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 문송현 (25) | 1B | 폭투,삼진 | 좌중2 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김명현 (99) | C | 삼진 | 좌비 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 김동영 (36) | CF | 삼진 | 폭투,우안,1-2도루아웃 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김기홍 (17) | LF | 삼진 | 좌비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 권순기 (23) | 2B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 황주하 (10) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 서윤진 (13) | 3B | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 25 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0.240 |
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황순홍 (21) | CF | 2안 | 1파 | 우실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오승석 (5) | 3B | 중안,도루 | 1땅 | 타방 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 김형재 (23) | SS | 2실 | 1땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 양두혁 (7) | 2B | 사구 | 삼진 | 폭투,삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 강동우 (99) | 1B | 투파 | 2안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 임형진 (66) | RF | 삼진 | 투땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 임채규 (8) | DH | 중안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 박상민 (55) | DH | 1-2도루아웃 | 폭투,중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김도형 (81) | C | 스낫 | 삼진 | 폭투,유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 고정현 (0) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 23 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0.261 |

왕방울 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김도훈 (22) | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 91 | 23 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 91 | 23 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0.00 |
타이거즈 야구단 투수성적
타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 신성도 (51) | 선발 | 승 | 6.1 | 26 | 104 | 25 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.1 | 26 | 104 | 25 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3.32 |