스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 야구단 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||
| 벽성포리너스 | 0 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | 16 | 12 | 3 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.31 (일) | 17:00 | 지평선야구장 | 타이거즈 야구단 6 VS 16 전북포리너스 | 경기종료 | - |
| 타이거즈 야구단 | 팀명 | 전북포리너스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 정선기 (4회) | |
| 황순홍 (1회) | 2루타 | 정선기 (3회) |
| 김도형 (1회) 김상구 (1회) 양두혁 (1회) 양두혁 (2회) 오승석 (2회) 임형진 (2회) 황순홍 (2회) | 도루 | 김인기 (2회) 김인기 (2회) 박창수 (2회) 박창수 (2회) 김도현 (3회) 김만근 (3회) 김인기 (3회) 임대훈 (3회) 정선기 (3회) 김만근 (4회) 이정민 (4회) 임대훈 (4회) |
| 주루사 | 이정민 (1회) | |
| 신성도 박상민 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순홍 (21) | CF | 우2 | 4구,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승석 (5) | 3B | 좌안 | 우안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 3땅 | 중안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김상구 (39) | DH | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 박상민 (55) | DH | 투땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 양두혁 (7) | 2B | 중안,도루 | 3실,도루 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 임형진 (66) | RF | 삼진 | 3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김도형 (81) | C | 투실,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 홍성필 (96) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 임채규 (8) | 1B | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 고정현 (0) | LF | 1땅 | 포일,삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이현우 (58) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 23 | 21 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0.286 | ||||||||||||||
전북포리너스 타자성적
| 전북포리너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정민 (38) | LF | 4구,1-2도루아웃 | 2땅 | 2땅 | 우안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정선기 (61) | RF | 2직 | 우중2 폭투,4구 도루 | 좌3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김재성 (25) | 3B | 좌안 | 4구 유땅 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 임대훈 (10) | SS | 1비 | 포일,좌안,도루 | 투비 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이종훈 (17) | 2B | 좌안 | 4구,주자아웃 | 유땅 폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김만근 (0) | CF | 2비 | 유땅,도루 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박창수 (26) | 1B | 포일,4구,폭투,도루,도루 | 우안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김인기 (21) | C | 중안,도루,도루 | 폭투,4구,도루 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 최현국 (8173) | DH | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김도현 (14) | DH | 도루 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 22 | 12 | 11 | 16 | 12 | 0.545 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 야구단 투수성적
| 타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신성도 (51) | 선발 | 패 | 2.2 | 20 | 82 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 9 | 9 | 23.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상민 (55) | 구원 | 1.0 | 11 | 38 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 49.00 | |
| Total | 3.2 | 31 | 120 | 22 | 12 | 0 | 9 | 1 | 16 | 16 | 30.55 | |||
전북포리너스 투수성적
| 전북포리너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최정현 (3) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 77 | 21 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 23 | 77 | 21 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7.00 | |||