스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 야구단 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 15 | 15 | 1 | 3 | |||||
| 포펀(전라북도청) | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 15:30 | 지평선야구장 | 타이거즈 야구단 15 VS 2 포펀(전라북도청) | 경기종료 | - |
| 타이거즈 야구단 | 팀명 | 포펀(전라북도청) |
|---|---|---|
| 김형재 (4회) | 홈런 | |
| 강동우 (3회) | 3루타 | |
| 강동우 (1회) 김상구 (1회) 김형재 (1회) 양두혁 (1회) 임채규 (1회) 황순홍 (1회) 황순홍 (1회) 임채규 (2회) | 도루 | |
| 주루사 | 김영준 (2회) | |
| 폭투 | 정철호 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순홍 (21) | CF | 우안,도루 우안,도루 | 우비 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형재 (23) | SS | 중안,도루 중안 | 중비 | 좌홈 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 오승석 (5) | 3B | 4구 중안 | 3땅 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 강동우 (99) | P | 우안,도루 1땅 | 우3 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 양두혁 (7) | 2B | 좌안,도루 중비 | 유직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 황대연 (3) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김도형 (81) | C | 포일,4구 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 임채규 (8) | 1B | 좌안,도루 | 유실,도루 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김상구 (39) | RF | 중안,도루 | 중비 | 폭투,중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 고정현 (0) | LF | 삼진 | 우안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 29 | 15 | 12 | 15 | 8 | 0.517 | ||||||||||||||
포펀(전라북도청) 타자성적
| 포펀(전라북도청) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최지훈 (8) | CF | 3땅 | 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신동각 (71) | SS | 3안,주자아웃 | 우안 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 최순홍 (63) | 3B | 유땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 서재현 (9) | P | 중비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 신동호 (68) | 2B | 좌비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김영준 (88) | C | 좌중안,1-2도루아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박성진 (27) | 1B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 안승민 (28) | RF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정철호 (61) | LF | 유안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 야구단 투수성적
| 타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강동우 (99) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 67 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 20 | 67 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |||
포펀(전라북도청) 투수성적
| 포펀(전라북도청) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정철호 (61) | 선발 | 패 | 4.0 | 32 | 103 | 29 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 11 | 19.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 32 | 103 | 29 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 11 | 19.25 | |||