스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 야구단 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 16 | 1 | 3 | |||||
| 블랙싸이클론 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 15 | 13 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 13:00 | 지평선야구장 | 타이거즈 야구단 14 VS 15 블랙싸이클론 | 경기종료 | - |
| 타이거즈 야구단 | 팀명 | 블랙싸이클론 |
|---|---|---|
| 양두혁 (2회) 황순홍 (2회) | 홈런 | |
| 김도형 (2회) | 3루타 | 신완근 (1회) |
| 김형재 (1회) 박상민 (2회) 오승석 (2회) 박상민 (5회) | 2루타 | 황현상 (1회) 김성용 (3회) 황현상 (3회) |
| 강동우 (1회) 박상민 (1회) 박상민 (1회) 고정현 (2회) 김형재 (3회) 양두혁 (5회) | 도루 | 진제현 (1회) 김성용 (3회) 김보람 (4회) |
| 임채규 (4회) | 주루사 | |
| 강동우 박상민 임채규 | 폭투 | 황현상 |
| 심판 : | ||
타자 성적
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순홍 (21) | CF | 삼진 | 중안 중홈 | 우안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승석 (5) | 1B | 중안 | 우2 3땅 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 좌2 | 우안,포구실,송구실 | 유안,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 박상민 (55) | 3B | 우안,도루,도루 | 좌2 | 1파 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 강동우 (99) | P | 4구,도루 | 좌안 | 2땅 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 양두혁 (7) | 2B | 삼진 | 우중홈 | 스낫 | 폭투,고4,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김도형 (81) | C | 중안 | 좌3 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 홍성필 (96) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이상육 (15) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임채규 (8) | RF | 포일,유실,1-2도루아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 고정현 (0) | LF | 스낫 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 34 | 31 | 16 | 13 | 14 | 6 | 0.516 | ||||||||||||||
블랙싸이클론 타자성적
| 블랙싸이클론 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 소권호 (9) | SS | 4구 우중안 | 유실 | 폭투,우희비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진영환 (7) | CF | 중안 투비 | 중비 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 황현상 (91) | P | 좌2 | 4구 | 좌중2 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 장숭환 (00) | 1B | 3안 | 중비 | 4구 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김성용 (27) | LF | 좌중안 | 삼진 | 폭투,좌2,도루 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 신완근 (0) | C | 폭투,우중3 | 사구 | 중안 주자아웃 | 고4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 김상길 (4) | 3B | 3땅 | 폭투,좌안 | 유땅 | 2인플 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 이용택 (03) | 2B | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김보람 (28) | 2B | 유땅 | 사구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 진제현 (52) | RF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이경준 (99) | RF | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 35 | 26 | 13 | 13 | 15 | 3 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 야구단 투수성적
| 타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강동우 (99) | 선발 | 0.0 | 6 | 28 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상민 (55) | 구원 | 2.2 | 18 | 65 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5.25 | |
| 3 | 임채규 (8) | 구원 | 패 | 1.2 | 11 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12.61 |
| Total | 4.1 | 35 | 126 | 26 | 13 | 0 | 8 | 2 | 15 | 11 | 17.77 | |||
블랙싸이클론 투수성적
| 블랙싸이클론 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황현상 (91) | 선발 | 승 | 5.0 | 34 | 111 | 31 | 16 | 2 | 3 | 7 | 14 | 13 | 18.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 111 | 31 | 16 | 2 | 3 | 7 | 14 | 13 | 18.20 | |||