
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
보담팬텀스야구단 | 0 | 3 | 11 | 6 | - | - | - | 20 | 11 | 2 | 6 | |||||
골드건스 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 8 | 9 | 5 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.29 (토) | 13:00 | 지평선야구장 | 보담팬텀스야구단 20 VS 8 골드건스 | 경기종료 | - |
보담팬텀스야구단 | 팀명 | 골드건스 |
---|---|---|
김승용 (2회) 정덕모 (4회) | 3루타 | 이명성 (1회) 강성수 (3회) |
김승용 (3회) 정정훈 (3회) 정혁원 (4회) | 2루타 | |
유도영 (1회) 유도영 (1회) 김강섭 (2회) 김현호 (2회) 이만하 (2회) 정혁원 (2회) 정혁원 (2회) 김동표 (3회) 김승용 (3회) 유도영 (3회) 정덕모 (3회) 김동표 (4회) 유도영 (4회) 유도영 (4회) 이만하 (4회) 정정훈 (4회) 정혁원 (4회) | 도루 | 박종석 (1회) 이영근 (1회) 김기철 (3회) 박종석 (3회) 이정원 (3회) 정명수 (3회) |
주루사 | 김원희 (2회) | |
폭투 | 이영근 이정원 | |
심판 : |

보담팬텀스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정정훈 (56) | LF | 3땅 | 좌희비 | 우중2 | 2실,도루 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유도영 (5) | 3B | 중안,도루,도루 | 유땅 | 타방,도루 | 폭투,좌안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.667 | ||||||||
3 | 김동표 (7) | RF | 중비 | 3실,도루 3실 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 | 정덕모 (30) | CF | 유땅 | 사구,도루 폭투,좌안 | 폭투,우중3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 이만하 (32) | 2B | 좌안,도루 | 폭투,3실 유땅 | 폭투,유실,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | |||||||||
6 | 김승용 (24) | SS | 폭투,중3 | 좌2,도루 유땅 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 김현호 (73) | 1B | 2안,도루,주자아웃 | 폭투,4구 삼진 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김강섭 (44) | DH | 좌땅,도루 | 3안 | 유땅 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
9 | 정혁원 (22) | C | 4구,도루,도루 | 4구 | 좌2,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
9 | 정혁원 (22) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 35 | 27 | 11 | 14 | 20 | 17 | 0.407 |
골드건스 타자성적
골드건스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박종석 (17) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이영근 (28) | P | 좌중안,도루 | 3땅 포땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
3 | 김기철 (20) | RF | 2땅 | 1안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 이화열 (3) | 1B | 좌안 | 중비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이명성 (31) | C | 중3 | 투실 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이정원 (88) | 3B | 스낫 | 좌중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 강성수 (15) | LF | 삼진 | 우중3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 정명수 (80) | CF | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김원희 (52) | 2B | 3안,1-2도루아웃 | 1안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 24 | 22 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0.409 |

보담팬텀스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 허준의 (88) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 73 | 22 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 24 | 73 | 22 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5.25 |
골드건스 투수성적