
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
스윙 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||
타이거즈 야구단 | 8 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 10 | 9 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 13:00 | 스파랜드구장 | 스윙 6 VS 10 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
스윙 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
---|---|---|
3루타 | 김형재 (1회) 박상민 (2회) | |
2루타 | 박상민 (1회) 오승석 (1회) 홍성필 (1회) | |
권주환 (2회) 김동영 (2회) 김동영 (2회) 이용민 (2회) 이동민 (4회) 홍진철 (4회) | 도루 | 박상민 (1회) 양두혁 (1회) 황순홍 (1회) 김형재 (3회) |
주루사 | 양두혁 (4회) | |
최옥진 | 폭투 | 신성도 |
심판 : |

스윙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 진기호 (33) | P | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최옥진 (58) | SS | 중비 | 중비 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 홍진철 (1) | C | 4구 | 유땅 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 이동민 (11) | 3B | 삼진 | 중안 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 김동영 (56) | RF | 4구,도루,도루 | 폭투,중비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
6 | 이용민 (07) | 1B | 4구,도루,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김선욱 (21) | 1B | 유실 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 권주환 (83) | CF | 유땅,도루 | 폭투,4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 최정민 (27) | LF | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이용국 (23) | 2B | 2안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 박정준 (00) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 24 | 17 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0.176 |
타이거즈 야구단 타자성적
타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황순홍 (21) | CF | 좌안,도루 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허진석 (50) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 오승석 (5) | 3B | 좌2 폭투,유실 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
3 | 김형재 (23) | SS | 우3 유땅 | 폭투,2실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
4 | 박상민 (55) | DH | 좌2 도루 | 우3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
4 | 황대연 (3) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 양두혁 (7) | 2B | 좌안,도루 | 투땅 | 4구,2-3도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 이상육 (15) | 1B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이동신 (93) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김범섭 (17) | LF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 고정현 (0) | LF | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 홍성필 (96) | C | 우중2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김도형 (81) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이현우 (58) | RF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 21 | 9 | 7 | 10 | 4 | 0.429 |

스윙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 진기호 (33) | 선발 | 패 | 0.0 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최옥진 (58) | 구원 | 3.2 | 22 | 103 | 17 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7.64 | |
Total | 3.2 | 26 | 117 | 21 | 9 | 0 | 5 | 6 | 10 | 8 | 15.28 |
타이거즈 야구단 투수성적