스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 김제올드보이 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 타이거즈 야구단 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | 12 | 13 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.30 (일) | 11:00 | 스파랜드구장 | 김제올드보이 2 VS 12 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
| 김제올드보이 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이상육 (2회) 홍승원 (2회) 임형진 (3회) | |
| 김영두 (4회) 이경진 (4회) | 도루 | 박상민 (1회) 오승석 (1회) 오승석 (1회) 오승석 (2회) 임채규 (2회) |
| 폭투 | 오승석 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
김제올드보이 타자성적
| 김제올드보이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최종천 (13) | 1B | 투땅 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최봉호 (67) | P | 3땅 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김명술 (12) | C | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김영두 (38) | 3B | 좌비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이경진 (10) | CF | 삼진 | 폭투,3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김명재 (8) | 2B | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 송형수 (32) | RF | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 유승필 (18) | SS | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김철희 (58) | SS | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 유용관 (77) | LF | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.188 | ||||||||||||||
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고정현 (0) | RF | 2땅 | 삼진 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임형진 (66) | CF | 스낫 | 삼진 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 오승석 (5) | 3B | 1실,도루,도루 | 우안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박상민 (55) | SS | 4구,도루 | 유안 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 강동우 (99) | P | 중안 | 우중안 | 1땅 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이상육 (15) | 1B | 우실 | 우중2 | 좌안,포구실 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김범섭 (17) | LF | 중안 | 좌안 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 홍승원 (119) | C | 삼진 | 좌중2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 임채규 (8) | 2B | 우중안,도루 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 24 | 13 | 12 | 12 | 5 | 0.542 | ||||||||||||||
투수 성적
김제올드보이 투수성적
| 김제올드보이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최봉호 (67) | 선발 | 패 | 3.0 | 26 | 76 | 24 | 13 | 0 | 2 | 4 | 12 | 10 | 23.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 26 | 76 | 24 | 13 | 0 | 2 | 4 | 12 | 10 | 23.33 | |||
타이거즈 야구단 투수성적