
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
왕방울 | 4 | 0 | 4 | 11 | - | - | - | 19 | 16 | 2 | 3 | |||||
블랙싸이클론 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 18:00 | 지평선야구장 | 왕방울 19 VS 7 블랙싸이클론 | 경기종료 | - |
왕방울 | 팀명 | 블랙싸이클론 |
---|---|---|
김동영 (3회) 김명현 (4회) | 홈런 | 용희재 (1회) |
강진서 (1회) 김명현 (1회) 문송현 (3회) 김도훈 (4회) | 2루타 | 박규호 (4회) |
강진서 (1회) 김명현 (1회) 서윤진 (1회) 우동환 (1회) | 도루 | 고준석 (4회) |
김도훈 | 폭투 | 최성연 |
심판 : |

왕방울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 우동환 (83) | RF | 우안,도루 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권순기 (23) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 강진서 (21) | CF | 우2,도루 | 삼진 | 삼진 우안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 김도훈 (22) | P | 우비 | 4구 | 중2 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 문송현 (25) | 1B | 우안 | 좌2 | 좌안 야선 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.750 | |||||||||
5 | 김명현 (99) | SS | 중2,도루 | 3안 | 우안 홈런 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 김동영 (36) | LF | 삼진 | 홈런 | 중안 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
7 | 서윤진 (13) | 3B | 유실,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김민영 (19) | 3B | 유실 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 문영훈 (76) | 2B | 폭투,삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 박현수 (92) | C | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 황주하 (10) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 34 | 31 | 16 | 14 | 19 | 4 | 0.516 |
블랙싸이클론 타자성적
블랙싸이클론 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장숭환 (00) | 1B | 삼진 | 유실,주자아웃 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신완근 (0) | SS | 2땅 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 용희재 (1) | 3B | 홈런 | 3땅 | 우중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 황현상 (91) | LF | 중안 | 폭투,좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 김성용 (27) | CF | 2땅 | 투땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 최성연 (18) | P | 투파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김충국 (18) | P | 유땅 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 소권호 (9) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 박규호 (45) | C | 중2 투직 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
8 | 이용택 (03) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이경준 (99) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 진제현 (52) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 고준석 (22) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
Total | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0.300 |

왕방울 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김도훈 (22) | 선발 | 승 | 3.2 | 16 | 52 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김민영 (19) | 구원 | 0.1 | 9 | 37 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 84.08 | |
Total | 4.0 | 25 | 89 | 20 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8.75 |
블랙싸이클론 투수성적