스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부안드래곤즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 타이거즈 야구단 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 14:00 | 스파랜드구장 | 부안드래곤즈 0 VS 9 타이거즈 야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 부안드래곤즈 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 오승석 (1회) 김도형 (2회) | |
| 최성훈 (3회) 최성훈 (3회) 이준수 (4회) 최상식 (4회) 최상식 (4회) 김철수 (5회) 김철수 (5회) | 도루 | 고정현 (2회) 양두혁 (2회) 박상민 (3회) 고정현 (4회) |
| 김철수 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
부안드래곤즈 타자성적
| 부안드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김철수 (55) | SS | 삼진 | 3직 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최성훈 (17) | CF | 삼진 | 유실,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 임병현 (32) | RF | 4구 | 2비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이윤용 (10) | LF | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 진종섭 (11) | 1B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최상식 (37) | C | 삼진 | 사구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이준수 (20) | 3B | 투비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 라동섭 (56) | DH | 좌비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김지훈 (5) | 2B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.118 | ||||||||||||||
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이현우 (58) | CF | 3비 | 4구 | 유안,송구실 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승석 (5) | 3B | 좌2 | 사구 | 투땅 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 좌비 | 우비 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박상민 (55) | DH | 우비 | 좌중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 황대연 (3) | DH | 우실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 양두혁 (7) | 2B | 4구,도루 | 좌중안 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김범섭 (17) | LF | 삼진 | 유비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 임채규 (8) | 1B | 유땅 | 좌안 | 폭투,3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김도형 (81) | C | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이동신 (93) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 홍성필 (96) | C | 중희비,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 고정현 (0) | RF | 중안,도루 | 4구 | 야선,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0.364 | ||||||||||||||
투수 성적
부안드래곤즈 투수성적
| 부안드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박현민 (57) | 선발 | 패 | 2.1 | 17 | 63 | 13 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김철수 (55) | 구원 | 1.2 | 12 | 40 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 29 | 103 | 22 | 8 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 10.50 | |||
타이거즈 야구단 투수성적
| 타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신성도 (51) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 91 | 17 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 91 | 17 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |||