스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 야구단 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 15 | 2 | 4 | |||||
| 레이더스 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.07 (일) | 09:00 | 지평선야구장 | 타이거즈 야구단 16 VS 5 레이더스 | 경기종료 | - |
| 타이거즈 야구단 | 팀명 | 레이더스 |
|---|---|---|
| 김형재 (3회) | 홈런 | |
| 임형진 (1회) | 3루타 | |
| 김범섭 (7회) 양두혁 (7회) 황대연 (7회) | 2루타 | 유동효 (4회) 박성수 (5회) 유동효 (7회) |
| 김형재 (1회) 박상민 (1회) | 도루 | |
| 강동우 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황대연 (3) | RF | 우안 | 투땅 | 우안 | 중안,주자아웃 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.800 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임형진 (66) | CF | 포일,중3 | 유실 | 좌안 | 유땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 유안,도루 | 우중홈 | 고4,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 박상민 (55) | DH | 포일,중안,도루 | 좌실 | 3땅 | 중희비 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 양두혁 (7) | 2B | 삼진 | 2비 | 포일,중실 | 유땅 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 6 | 오승석 (5) | 3B | 2비 | 3땅 | 중안 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 7 | 김범섭 (17) | LF | 유땅 | 포일,중비 | 투땅 | 우비 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 8 | 임채규 (8) | C | 2비 | 4구,주자아웃 | 유안 | 좌비 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 이상육 (15) | 1B | 3비 | 3땅 | 사구 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 45 | 40 | 15 | 13 | 16 | 2 | 0.375 | ||||||||||||||
레이더스 타자성적
| 레이더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이존필 (1) | P | 중안,주자아웃 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 3실 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박성수 (19) | LF | 우비 | 1비 | 좌2 | 3인플 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 박주영 (27) | RF | 삼진 | 좌비 | 스낫(출) | 중안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 오진형 (77) | C | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 강동균 (17) | C | 투땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 유동효 (37) | 2B | 중비 | 중2 | 유인플 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 홍성용 (49) | CF | 1땅 | 폭투,1땅 | 폭투,4구,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김경진 (67) | 1B | 중비 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이민혁 (50) | 3B | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김선범 (99) | SS | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 우정균 (47) | SS | 4구 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 35 | 33 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0.273 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 야구단 투수성적
| 타이거즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강동우 (99) | 선발 | 승 | 7.0 | 35 | 114 | 33 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 35 | 114 | 33 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3.00 | |||
레이더스 투수성적
| 레이더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이존필 (1) | 선발 | 패 | 7.0 | 45 | 112 | 40 | 15 | 1 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 45 | 112 | 40 | 15 | 1 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8.00 | |||