스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 지평선 야구단 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 타이거즈 야구단 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.02 (일) | 13:00 | 지평선야구장 | 지평선 야구단 3 VS 10 타이거즈 야구단 | 경기종료 | - |
| 지평선 야구단 | 팀명 | 타이거즈 야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김형재 (1회) 김형재 (2회) | |
| 최용준 (2회) | 3루타 | 고정현 (5회) |
| 2루타 | 고정현 (1회) 임현 (1회) 김성빈 (4회) | |
| 이병선 (2회) | 도루 | 오승석 (1회) 황순홍 (1회) 황순홍 (1회) 김도형 (3회) |
| 강삼곤 (1회) | 주루사 | |
| 유진권 | 폭투 | 강동우 |
| 심판 : | ||
타자 성적
지평선 야구단 타자성적
| 지평선 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강삼곤 (7) | CF | 2안,1-2도루아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서석기 (99) | CF | 4구 | 사구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 1 | 박성철 (05) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 박재태 (24) | 3B | 중비 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김선제 (15) | RF | 사구 | 포땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이윤호 (99) | DH | 우안 | 3실 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 홍원양 (100) | LF | 좌비 | 포비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이병선 (06) | SS | 사구,도루 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최용준 (0) | C | 폭투,좌중3 | 폭투,3실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 전진수 (18) | 1B | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 유근호 (34) | 2B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.211 | ||||||||||||||
타이거즈 야구단 타자성적
| 타이거즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순홍 (21) | CF | 4구,도루,도루 좌비 | 폭투,포땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승석 (5) | 3B | 3안,도루 | 좌안 | 포파 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 홈런 | 홈런 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박상민 (55) | DH | 좌안 | 1파 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 양두혁 (7) | 2B | 유실 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 황대연 (3) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 임현 (69) | 1B | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 김성빈 (47) | 1B | 스낫(출) | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 정종범 (11) | RF | 스낫 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김범섭 (17) | RF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 홍성필 (96) | C | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김도형 (81) | C | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고정현 (0) | LF | 좌중2 | 삼진 | 우3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 29 | 27 | 11 | 7 | 10 | 4 | 0.407 | ||||||||||||||
투수 성적
지평선 야구단 투수성적
| 지평선 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김정수 (36) | 선발 | 패 | 0.0 | 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유진권 (74) | 구원 | 4.0 | 21 | 81 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5.25 | |
| 3 | 이병선 (06) | 구원 | 0.2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.51 | |
| Total | 4.2 | 29 | 111 | 27 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12.00 | |||
타이거즈 야구단 투수성적